Club Brugge KV
Club Brugge KV
0 1
Zulte Waregem
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 33 | N. Shinton | G |
| 64 | K. Sabbe | D |
| 44 | B. Mechele | D |
| 58 | J. Spileers | D |
| 59 | J. Seys | D |
| 26 | M. Rits | M |
| 98 | C. Sandra | M |
| 68 | C. Talbi | M |
| 19 | K. Sowah | F |
| 70 | R. Yaremchuk | F |
| 62 | S. Homma | M |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| K. Vroman | G | |
| D. De Roeve | D | |
| J. Ordonez | D | |
| J. Willems | D | |
| S. Audoor | M | |
| L. De Smet | M | |
| M. Salah | F | |
| R. Vermant | F | |
| I. Thiago | F | |
| L. De Smet | F | |
| O. Yakymenko | F |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 38 | L. Bostyn | G |
| 18 | M. Tambedou | D |
| 4 | T. Derijck | D |
| 31 | L. Willen | D |
| 15 | W. De Buyser | D |
| 11 | A. Ndour | F |
| 25 | B. Petre | M |
| 17 | P. Demba | M |
| 6 | A. Sissako | M |
| 38 | A. Harinck | M |
| 9 | J. Vossen | F |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| A. Dobbels | G | |
| P. Dampha | G | |
| B. Lopez | D | |
| A. Labie | D | |
| N. Rommens | M | |
| D. Demuynck | M | |
| S. Braem | F | |
| N. Miroshi |