Atlético Pueblonuevo
Atlético Pueblonuevo
1 1
Olivenza
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Víctor Sánchez | ||
| G. Acquah | ||
| Gabriel Acevedo | ||
| Tala | ||
| Álvaro Ladera | ||
| Víctor González | ||
| Adolfo Rosado | ||
| David Jimenez | ||
| Alejandro Coronado | ||
| Raúl Amaya | ||
| Alberto Sánchez |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Jesus Liberal | ||
| Raúl Sache | ||
| Anibal |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Cristian | ||
| Ruby | ||
| C. Ahouzan | ||
| Ahmed Bannou | ||
| Alejandro Herrera | ||
| José Cortés | ||
| K. Morgan | ||
| Rafael Casillas | ||
| Juanito | ||
| Víctor Jiménez | ||
| Aarón Barroso |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Carlos Hormeño | ||
| Ramón Rueda | ||
| Pablo do Rosario |