Girabola

Standings

# Team P W D L F A GD Pts Form
1 Petro de Luanda 28 21 5 2 60 15 45 68 W W W D D
2 Wiliete 29 18 7 4 48 28 20 61 D W W W D
3 1º de Agosto 28 15 11 2 46 18 28 56 W W D L W
4 Desportivo Huíla 28 12 9 7 35 23 12 45 W W W W D
5 Bravos do Maquis FC 29 12 6 11 33 28 5 42 L D W W L
6 Interclube 29 9 12 8 35 28 7 39 W L D D D
7 Kabuscorp 29 9 12 8 25 22 3 39 W D L W D
8 1º de Maio 29 10 6 13 28 32 -4 36 W W W D D
9 CD Lunda-Sul 28 9 9 10 23 27 -4 36 L L D D W
10 Sagrada Esperança 29 8 10 11 32 39 -7 34 L D W D L
11 Recreativo do Libolo 29 9 7 13 26 36 -10 34 D L D W D
12 Académica do Lobito 29 8 10 11 25 30 -5 34 L L D L D
13 Luanda City 29 9 6 14 21 44 -23 33 L D L L L
14 São Salvador 29 8 8 13 26 33 -7 32 L W D D D
15 Redonda FC 29 5 5 19 14 46 -32 20 L L L L D
16 Guelson FC 29 5 3 21 22 50 -28 18 L L L L W

Next fixtures

View all fixtures

No upcoming matches

Recent results

View all results
Favourite Kickoff Fixture Score
FT Sagrada Esperança
1º de Maio
1
1
FT Desportivo Huíla
Petro de Luanda
0
0
FT 1º de Agosto
Redonda FC
1
1
FT São Salvador
Luanda City
1
0
FT Académica do Lobito
Interclube
0
0
FT Recreativo do Libolo
Kabuscorp
0
1
FT Bravos do Maquis FC
Guelson FC
0
2
FT Interclube
Recreativo do Libolo
1
0
FT Luanda City
1º de Agosto
0
1
FT Académica do Lobito
Petro de Luanda
1
1