Standings
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakota | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 11 | 34 | 27 | D D W W L |
| 2 | Britannia | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 | W L L W W |
| 3 | La Fama | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 13 | 18 | 18 | D D W W L |
| 4 | Sporting | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 13 | 23 | 16 | D W W L W |
| 5 | RCA | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 12 | 8 | 15 | L D L L D |
| 6 | Bubali | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 19 | 8 | 13 | D D L L D |
| 7 | Nacional | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 13 | 5 | 12 | W W W W W |
| 8 | River Plate | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 29 | -12 | 8 | D L W D W |
| 9 | Estrella | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 37 | -18 | 4 | W W D L L |
| 10 | Real Koyari | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 75 | -72 | 0 | L L W L D |
Next fixtures
View all fixturesNo upcoming matches
Recent results
View all results| Favourite | Kickoff | Fixture | Score |
|---|---|---|---|
| FT |
Unistars Jong Aruba |
1 3 |
|
| FT |
Britannia Dakota |
2 1 |
|
| FT |
La Fama Sporting |
1 2 |
|
| FT |
Bubali RCA |
1 1 |
|
| FT |
Dakota Sporting |
7 0 |
|
| FT |
Britannia Bubali |
3 0 |
|
| FT |
La Fama RCA |
2 0 |
|
| FT |
Real Koyari Caravel |
1 0 |
|
| FT |
Brazil Juniors Estrella |
2 2 |
|
| FT |
Jong Aruba Caiquetio |
0 0 |
Division di Honor