Standings
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuxi Wugou | 22 | 13 | 6 | 3 | 31 | 14 | 17 | 45 | W W L W W |
| 2 | Shandong Taishan II | 22 | 10 | 9 | 3 | 36 | 22 | 14 | 39 | W L D D W |
| 3 | Nantong Haimen Codion | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 24 | 14 | 38 | W W D L D |
| 4 | Changchun Xidu | 22 | 10 | 8 | 4 | 19 | 11 | 8 | 38 | L L D L D |
| 5 | Jiangxi Liansheng | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 | 35 | D W L L D |
| 6 | Langfang Glory City | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 26 | -2 | 32 | L W W L W |
| 7 | Tai'an Tiankuang | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 25 | -3 | 26 | W W W W D |
| 8 | Shanghai Port II | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 26 | -1 | 25 | D L W D W |
| 9 | Xi'an Ronghai | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 | 32 | -15 | 23 | W W D L D |
| 10 | Rizhao Yuqi | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 32 | -11 | 22 | W W W W D |
| 11 | BIT | 22 | 5 | 2 | 15 | 21 | 29 | -8 | 17 | W W L W W |
| 12 | Hubei Chufeng Heli | 22 | 3 | 7 | 12 | 23 | 39 | -16 | 16 | W L D L W |
Next fixtures
View all fixturesNo upcoming matches
Recent results
View all results| Favourite | Kickoff | Fixture | Score |
|---|---|---|---|
| FT |
Nantong Haimen Codion Guizhou Zhucheng |
4 0 |
|
| FT |
Guangxi Hengchen Wuxi Wugou |
1 2 |
|
| FT |
Chengdu Rongcheng II Changchun Xidu |
4 2 |
|
| FT |
Shandong Taishan II Shenzhen 2028 |
5 0 |
|
| FT |
Hainan Star BIT |
2 3 |
|
| FT |
Shangyu Pterosaur Tai'an Tiankuang |
1 2 |
|
| FT |
Guangzhou Dandelion Langfang Glory City |
1 0 |
|
| FT |
Jiangxi Liansheng Wuhan Three Towns II |
0 0 |
|
| FT |
Quanzhou Yassin Rizhao Yuqi |
0 4 |
|
| FT |
Hubei Chufeng Heli Guangdong Mingtu |
2 1 |
League Two