Standings
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kladno | 30 | 21 | 5 | 4 | 81 | 25 | 56 | 68 |
| 2 | Jiskra Domažlice | 30 | 20 | 3 | 7 | 72 | 40 | 32 | 63 |
| 3 | Viktoria Plzeň II | 30 | 17 | 7 | 6 | 71 | 48 | 23 | 58 |
| 4 | Písek | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 34 | 9 | 47 |
| 5 | Admira Praha | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 44 | -3 | 45 |
| 6 | Aritma Praha | 31 | 11 | 11 | 9 | 43 | 43 | 0 | 44 |
| 7 | Králův Dvůr | 30 | 13 | 4 | 13 | 53 | 54 | -1 | 43 |
| 8 | Loko Vltavín | 30 | 13 | 4 | 13 | 33 | 39 | -6 | 43 |
| 9 | Slavia III | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 | 46 | 5 | 42 |
| 10 | České Budějovice II | 29 | 10 | 10 | 9 | 54 | 52 | 2 | 40 |
| 11 | Bohemians 1905 II | 30 | 10 | 8 | 12 | 55 | 53 | 2 | 38 |
| 12 | Příbram II | 30 | 12 | 2 | 16 | 43 | 54 | -11 | 38 |
| 13 | Dukla Praha II | 30 | 11 | 4 | 15 | 46 | 52 | -6 | 37 |
| 14 | Motorlet Praha | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 43 | -11 | 33 |
| 15 | Sokol Hostouň | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 43 | -14 | 31 |
| 16 | Petřín Plzeň | 30 | 7 | 5 | 18 | 34 | 67 | -33 | 26 |
| 17 | Táborsko II | 30 | 4 | 4 | 22 | 25 | 69 | -44 | 16 |
Next fixtures
View all fixturesNo upcoming matches
Recent results
View all results| Favourite | Kickoff | Fixture | Score |
|---|---|---|---|
| FT |
Sokol Zápy Benátky nad Jizerou |
2 4 |
|
| FT |
Varnsdorf Mladá Boleslav II |
2 0 |
|
| FT |
Neratovice-Byškovice Kolín |
2 1 |
|
| FT |
Teplice II Jablonec II |
1 1 |
|
| FT |
Pardubice II Velké Hamry |
4 1 |
|
| FT |
Ústí nad Orlicí Slovan Liberec II |
1 0 |
|
| FT |
Baník Souš Hradec Králové II |
3 0 |
|
| FT |
Arsenal Česká Lípa Sokol Zápy |
1 2 |
|
| FT |
Baník Souš Ústí nad Orlicí |
0 0 |
|
| FT |
Kolín Varnsdorf |
0 2 |
3. liga - CFL B