Tarazona
Tarazona
0 0
Cultural Leonesa
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Azón | ||
| Marc Trilles | ||
| Borja San Emeterio | ||
| Mikel Kortazar | ||
| I. Amoah | ||
| Dani Pichín | ||
| Ramón Bueno | ||
| F. Cano | ||
| Javier Areso | ||
| B. Keita | ||
| D. Cubillas |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Dieste | ||
| Guille Alonso | ||
| M. Errahaly | ||
| Andreu Guiu | ||
| Carlos Javier | ||
| Álex Gil | ||
| M. Cocca | ||
| M. Pedreno | ||
| Yoel Ramírez |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Miguel Bañuz | ||
| A. Coch | ||
| Q. Fornos | ||
| J. Muguruza | ||
| Jaume Pol | ||
| Bicho | ||
| Santi Samanes | ||
| Barri | ||
| Guillermo Fernández | ||
| A. Rey | ||
| Rodri Escudero |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| A. Martinez | ||
| Carlos Calderón | ||
| V. Garcia | ||
| D. Hanza | ||
| Kevin Presa | ||
| Alberto Guitián | ||
| Amigo | ||
| David López | ||
| Marcos González | ||
| M. Solar | ||
| N. Toca |