Maritzburg Utd
Maritzburg Utd
2 1
Black Leopards
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 19 | D. Msibi | |
| 4 | B. Hlongwa | |
| 8 | Z. Kewuti | |
| 23 | B. Goldstone | |
| B. Nkosi | ||
| 13 | S. Gaxa | |
| 6 | P. Zuma | |
| 25 | K. Shabalala | |
| 20 | F. Samu | |
| 10 | S. Conco | |
| 3 | S. Jali |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 15 | K. Maswanganyi | |
| 16 | S. Niang | |
| 12 | T. Njoti | |
| 24 | N. Zondi | |
| 2 | S. Nzuza | |
| 21 | S. Zondi | |
| 26 | X. Slawula | |
| 29 | T. Gumede | |
| 32 | N. Ngcobo |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| B. Munthali | ||
| 18 | T. Mukumela | |
| 45 | S. Khumalo | |
| 28 | T. Matsimbi | |
| 8 | A. Chauke | |
| 5 | V. Mashego | |
| 2 | T. Makobela | |
| 20 | R. Namwera | |
| 34 | T. Phatsisi | |
| B. Muzeu | ||
| J. Golly |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 22 | B. Makanya | |
| 80 | T. Sesoai | |
| 3 | T. Motsoko | |
| 11 | N. Mavundla | |
| 16 | M. Makhavhu | |
| 29 | R. Hlungwane | |
| M. Moloko |