Aktobe
Aktobe
3 0
Zhetysu
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| I. Shatskiy | G | |
| A. Tanzharikov | D | |
| G. Kiki | D | |
| D. Bessmertny | M | |
| B. Vatajelu | D | |
| A. Kasym | D | |
| U. Agbo | M | |
| F. Gondola | M | |
| B. Kairov | D | |
| J. Jean | F | |
| A. Doumbouya | F |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| D. Romero | F | |
| L. Strumia | M | |
| A. Kenesov | M | |
| I. Umaev | F | |
| A. Kenzhegulov | ||
| I. Trofimets | G | |
| J. Cevallos | M | |
| M. Umaniyazov | M |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| A. Siukaev | G | |
| K. Kuchinskiy | D | |
| G. Chaduneli | D | |
| Charleston | D | |
| N. Dairov | D | |
| M. Kalmyrza | M | |
| S. Muzhikov | M | |
| A. Baltabekov | D | |
| D. Karaman | M | |
| A. Zhumabek | F | |
| T. Chogadze | F |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| R. Bolov | F | |
| S. Taipi | M | |
| M. Karwot | D | |
| Y. Tkachenko | M | |
| R. Atykhanov | M | |
| O. Kostyk | G | |
| S. Erniyazov | G | |
| N. Nurbol | M | |
| A. Moldagaliev |