Def. de Pronunciamiento
Def. de Pronunciamiento
0 3
Sportivo Belgrano
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| P. Bustamante | ||
| R. Ríos | ||
| Y. Gurnel | ||
| D. Sánchez | ||
| N. Gómez | ||
| J. Ramírez | ||
| N. Fassino | ||
| J. Rossi | ||
| L. Ilari | ||
| F. Gómez | ||
| I. Valsangiácomo |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| P. Chalup | ||
| J. Rodríguez | ||
| F. Odello | ||
| L. Coyette | ||
| J. Cubas |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| S. Roggero | ||
| L. Ferreyra | ||
| B. Berlo | ||
| B. Flores | ||
| M. Mauri | ||
| P. Cortizo | ||
| C. Arriola | ||
| L. Algozino | ||
| T. Federico | ||
| S. Turina | ||
| M. Forlin |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| D. Leiva | ||
| B. Noriega | ||
| C. Taborda | ||
| L. Flores | ||
| T. Kloster |