Nova Iguaçu
Nova Iguaçu
3 0
Democrata SL
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Mota | ||
| Yan | ||
| Gabriel Pinheiro | ||
| Tinga | ||
| Sidney Pages | ||
| João Lucas | ||
| João Victor | ||
| Igor Guilherme | ||
| Andrey | ||
| Marllon | ||
| Maxsuell Alegria |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Gustavo Apis | ||
| Kayke David | ||
| Kainandro | ||
| Ronald | ||
| Lucas Cruz | ||
| Matheus Miranda | ||
| Cayo Tenório | ||
| Fernandinho | ||
| Guilherme Mattis |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Rodrigo Carvalho | ||
| Alex Paulino | ||
| Ézio | ||
| Hitalo | ||
| Serginho | ||
| Claudinei | ||
| Vinícius Barba | ||
| Gui | ||
| Gustavo Aguiar | ||
| Ruan Pablo | ||
| Kaua |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Ygor Vinícius | ||
| Matheus Sousa | ||
| Samuel | ||
| Matheus Alex | ||
| Alex Santos | ||
| Thomasel | ||
| Alemão | ||
| Cleiton Silva | ||
| Marcelinho | ||
| Marcos Vinícius | ||
| Marcus |