Schwaz
Schwaz
2 4
Dornbirn
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| L. Wackerle | ||
| S. Neurauter | ||
| E. Dornauer | ||
| M. Schmadl | ||
| B. Gveric | ||
| H. Dürnberger | ||
| F. Rieser | ||
| F. Tipotsch | ||
| M. Löschl | ||
| D. Veskovic | ||
| B. Schmiederer |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| E. Gruber | ||
| A. Dummer | ||
| E. Bozic | ||
| J. Antretter | ||
| P. Wessiack | ||
| M. Hechenblaikner |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| R. Morscher | ||
| M. Potopalskyi | ||
| L. Rusch | ||
| B. Brzaj | ||
| S. Calim | ||
| O. Kaya | ||
| V. Ebner | ||
| S. Santin | ||
| T. Herbaly | ||
| N. Mathis | ||
| J. Mbanga |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| T. Bah | ||
| Ö. Corbaci | ||
| S. Salur | ||
| M. Desnica |