Schwaz
Schwaz
0 2
Wals-Grünau
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| M. Hechenblaikner | ||
| S. Hager | ||
| E. Dornauer | ||
| M. Schmadl | ||
| B. Gveric | ||
| M. Knoflach | ||
| F. Rieser | ||
| F. Tipotsch | ||
| A. Sjekirica | ||
| O. Hadzic | ||
| P. Heel |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| H. Dürnberger | ||
| E. Gruber | ||
| K. Nitzlnader | ||
| P. Wessiack | ||
| T. Vogler | ||
| N. Gwiggner |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| A. Strobl | ||
| T. Pertl | ||
| F. Ruf | ||
| P. Kanzler | ||
| V. Kadrija | ||
| P. Scheibenhofer | ||
| A. Lapkalo | ||
| M. Dembele | ||
| Y. Hoffmann | ||
| L. Lanthaler | ||
| N. Žikić |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| N. Trkulja | ||
| F. Lindner | ||
| G. Brennsteiner | ||
| B. Sabić | ||
| S. Pajić | ||
| V. Rehrl |