Huesca II
Huesca II
0 1
Épila
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Jaime García | ||
| Miguel Torguet | ||
| A. Fita | ||
| M. Saadouni | ||
| Raúl Alarcón | ||
| Alvaro Peregrina | ||
| Jaime Escario | ||
| A. Novials | ||
| Raúl Ojeda | ||
| W. Chatiliez | ||
| Aron Rodrigo |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Guillermo Lobato | ||
| Juan Cano | ||
| Marcos Cerdán | ||
| Gabriel Blasco |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Marco Lainez | ||
| Carlos Ferruz | ||
| Diego Gómez | ||
| Carlos González | ||
| Pablo Marin | ||
| Víctor Monteiro | ||
| Fernando Casero | ||
| Hugo Gonzalvo | ||
| Diego Royo | ||
| Diego Marín | ||
| Daniel Losfablos |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Cheikh Faye | ||
| Marco Ariño | ||
| Paul Valentín |