Ebro
Ebro
1 2
Huesca II
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Pablo Hernández | ||
| Nacho Uche | ||
| Sergio Escolar | ||
| Alberto Carcasona | ||
| Héctor Espiérrez | ||
| Iván Pérez | ||
| Pepo | ||
| Alejandro Muñoz | ||
| Rodrigo Tapia | ||
| Víctor Charlez | ||
| Paki |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Diego Muñoz | ||
| Saúl Rodrigo | ||
| Lucio Cavero |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Adrián Pereda | ||
| Miguel Torguet | ||
| A. Fita | ||
| Guillermo Lobato | ||
| M. Saadouni | ||
| Raúl Alarcón | ||
| Alvaro Peregrina | ||
| Jaime Escario | ||
| A. Novials | ||
| Raúl Ojeda | ||
| M. Torra |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Jaime García | ||
| Tumani Fofana | ||
| Alejandro Calvo | ||
| Juan Cano |