Huesca II
Huesca II
1 1
Almudévar
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Jaime García | ||
| Miguel Torguet | ||
| Alejandro Calvo | ||
| Guillermo Lobato | ||
| Raúl Alarcón | ||
| Alvaro Peregrina | ||
| Raúl Ojeda | ||
| Juan Cano | ||
| M. Torra | ||
| Aron Rodrigo | ||
| Axel Bejarano |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Juan Soria | ||
| Joel Andrés | ||
| Tumani Fofana |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| David Brosed | ||
| Tiago Portuga | ||
| Sergio Ballarín | ||
| Luis Lizarbe | ||
| Marcos Ainoza | ||
| David Trullén | ||
| Ivan Vera | ||
| Javier Sesma | ||
| Javier Escusol | ||
| Jona Aso | ||
| Julio Liso |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Guille Veintemilla | ||
| David Pascual | ||
| Martin Luna |