Myanmar
Myanmar
1 0
Pakistan
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Y. Butt | |
| 2 | Omer Rao | |
| 7 | W. Ihtisham | |
| 4 | A. Iqbal | |
| 5 | H. Khan | |
| 3 | M. Fazal | |
| 16 | A. Uzair | |
| 8 | R. Nabi | |
| 21 | A. K. Ghazi A. | |
| 23 | A. Arshad | |
| 9 | F. Ullah Khan |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 20 | H. Ali | |
| 22 | S. Hanif | |
| 6 | M. M. Khan | |
| 15 | M. Ullah | |
| 18 | A. Rehman | |
| 11 | H. Hamid | |
| 12 | U. Ali | |
| 17 | S. Dost | |
| 10 | M. Abdullah | |
| 13 | A. Younas | |
| 19 | A. Moin | |
| 14 | A. S. Haider |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 23 | N. N. Aung Z. | |
| 2 | Win Hein Phyo | |
| 4 | S. M. Kyaw | |
| 17 | A. Thiha | |
| 5 | N. Kyaw | |
| 6 | K. Oo | |
| 19 | Hein Htet Aung | |
| 22 | Thein Zaw Win | |
| 11 | M. M. Lwin | |
| 7 | M. A. Lwin | |
| 9 | T. Paing |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Naing San Sat | |
| 18 | Htet Nay Lin | |
| 3 | Soe Thet Hein | |
| 12 | Soe Aung Wunna | |
| 15 | Min Zwe Khant | |
| 20 | Hein Zeyar Lin | |
| 8 | Hein Khun Kyaw Zin | |
| 13 | Aung Naing Win | |
| 14 | Oo Min Maw | |
| 21 | Aung Ye Yint | |
| 10 | N. T. Win | |
| 16 | Mann Aung Kaung | |
| Aung Wai Lin |