Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
1 2
Enisey
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | C. Bernat | |
| 4 | E. Ukaki | |
| 6 | A. Yordanov | |
| 13 | E. Piloyan | |
| 15 | B. N'Diaye | |
| 16 | M. Remeikis | |
| 27 | S. Diabate | |
| 30 | C. Kassi | |
| 41 | G. Zlatanov | |
| 42 | I. Videv | |
| 47 | O. Abraham |
| # | Name | Position |
|---|
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 50 | E. Shamov | |
| 5 | Emerson | |
| 3 | Y. Tses | |
| 44 | M. Tikhonov | |
| 33 | A. Maslovskiy | |
| 23 | K. Ushatov | |
| 8 | A. Lomakin | |
| 7 | A. Chukanov | |
| 87 | A. Mazurin | |
| 11 | D. Tikhonov | |
| 9 | M. Savelyev |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | S. Antipin | |
| 2 | A. Rukas | |
| 96 | T. Rukas | |
| 55 | N. Bogatyrev | |
| 13 | D. Grigorjev | |
| 18 | A. Nadolskiy | |
| 92 | A. Gubanov | |
| 62 | V. Kravtsov | |
| 15 | A. Okladnikov | |
| 21 | I. Zazvonkin | |
| 99 | A. Sorokin | |
| Trialist A |