Circulo Deportivo
Circulo Deportivo
1 2
Cipolletti
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | N. Baez | |
| 4 | M. Zurita | |
| 2 | J. Martinez | |
| 6 | L. Ramirez | |
| 3 | A. Velasco | |
| 8 | A. Galeano | |
| 5 | C. Cevasco | |
| 10 | L. Vella | |
| 11 | N. Rosa | |
| 7 | L. Tello | |
| 9 | I. Iriberri |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 12 | I. Luduena | |
| 13 | S. Lopez | |
| 14 | T. Sposato | |
| 15 | J. Vilchez | |
| 16 | J. C. Mascetti | |
| 17 | L. Duarte | |
| 18 | M. Hermann | |
| T. Silvero |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | F. Crespo | |
| 4 | N. Trejo | |
| 2 | J. Langa | |
| 6 | Y. Marin | |
| 3 | N. T. Garcia | |
| 8 | A. Almiron | |
| 5 | A. Stancato | |
| 10 | L. Mellado | |
| 11 | G. Lucero | |
| 7 | C. Ibarra | |
| 16 | M. Paez |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| G. Mbombaj | ||
| 18 | M. Dominguez | |
| 15 | S. Jara | |
| 14 | E. Vallejos | |
| S. Ranquehue |