TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
0 1
Hegelmann Litauen
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| E. Černiavskij | ||
| R. Šveikauskas | ||
| A. Čivilis | ||
| L. Pilibaitis | ||
| A. Zulpa | ||
| Y. Hlushach | ||
| Cesinha | ||
| A. Fedorov | ||
| I. Kaškelevičius | ||
| A. Radchenko | ||
| C. Nwoga |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| J. Lubas | ||
| Felipe Souza | ||
| H. Tanaka | ||
| A. Kazakevičius | ||
| N. Petkus | ||
| D. Matuškevičius | ||
| A. Tamaševičius | ||
| Carlos Eduardo | ||
| P. Katinas |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| A. Brazinskas | ||
| Klaudijus Upstas | ||
| V. Armalas | ||
| N. Djoric | ||
| D. Kazlauskas | ||
| Leo Ribeiro | ||
| C. Duke | ||
| L. Kojić | ||
| E. Kausinis | ||
| W. Freire | ||
| R. Yusuf |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| A. Njoya | ||
| A. Shchedryi | ||
| P. Popescu | ||
| Domantas Antanavičius | ||
| A. Harouna | ||
| D. Pašilys | ||
| K. Keliauskas | ||
| V. Šarkauskas | ||
| Y. Azouazi |