Landskrona BoIS
Landskrona BoIS
0 0
Kalmar FF
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 30 | M. Pettersson | |
| 16 | R. Rahmani | |
| 12 | M. Jonsson | |
| 4 | G. Bruzelius | |
| 23 | M. Nilsson | |
| 10 | C. Capotondi | |
| 6 | H. Nasstrom | |
| 11 | M. Bjorkqvist | |
| 9 | E. Sylisufaj | |
| 14 | C. Streete | |
| 22 | C. Stark |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 29 | S. Hildeman | |
| 18 | A. Perez | |
| 47 | K. Fosuhene Asare | |
| 5 | A. Egnell | |
| 21 | K. Jensen | |
| 7 | V. Karlsson | |
| 15 | M. Mohamed | |
| 20 | X. Odhiambo | |
| 8 | A. Smajic | |
| 3 | G. Weststrom | |
| M. Milosevic |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 3 | S. Overby | |
| 6 | R. Sjostedt | |
| 10 | C. Jebara | |
| 11 | A. Olusanya | |
| 14 | A. Djoro | |
| 20 | G. Sosseh | |
| 26 | A. Motaraghebjafarpour | |
| 28 | A. Sabriye | |
| 30 | J. Kindberg | |
| 33 | C. Rosenqvist | |
| 47 | A. Keita |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | S. Brolin | |
| 27 | A. Persson | |
| 4 | R. Jansson | |
| 24 | N. Yngvesson | |
| 5 | M. Hallberg | |
| 18 | A. Kujundzic | |
| 21 | A. Magashy | |
| 9 | M. Stolt | |
| 7 | I. Atanga | |
| 23 | R. Gojani | |
| W. Andersson |