MSV Duisburg
MSV Duisburg
6 2
Lommel United
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | M. Braune | |
| 6 | R. Bulic | |
| 42 | A. Hahn | |
| 5 | T. Fleckstein | |
| 29 | J. Bitter | |
| 10 | C. Viet | |
| 33 | J. Tugbenyo | |
| 27 | C. Coskun | |
| 37 | P. Sussek | |
| 9 | T. Heike | |
| 25 | D. Borkowski |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 18 | S. Meuer | |
| 23 | J. Symalla | |
| M. Dittgen | ||
| 24 | J. Paris | |
| 20 | N. Jessen | |
| 40 | B. Schlicke | |
| 7 | J. Bookjans | |
| 8 | F. Egerer | |
| 17 | L. Müller | |
| 14 | C. Noss | |
| 38 | G. E. Sadlek | |
| 22 | T. Topken |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 31 | R. Vercauteren | |
| 99 | D. Ohaka | |
| 34 | H. Oware | |
| 13 | J. A. Banguera Riascos | |
| 57 | F. Kujovic | |
| 4 | J. Pelupessy | |
| 17 | J. Montano | |
| 27 | L. Lalic | |
| 15 | L. Schoofs | |
| 98 | D. Cleon Prijor | |
| 26 | R. Seuntjens |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 2 | K. Aguilar | |
| 9 | J. van Duiven | |
| J. Donne |