Reims
Reims
0 1
OH Leuven
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 29 | S. Sylla | |
| 92 | A. Kone | |
| 2 | J. Okumu | |
| 5 | N. Pallois | |
| 18 | S. Akieme | |
| 23 | Y. Demoncy | |
| 6 | V. Atangana | |
| 87 | A. Tia | |
| 27 | A. Bojang | |
| 58 | T. Diarra | |
| 19 | J. Siebatcheu |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 20 | A. Olliero | |
| 30 | John Patrick | |
| 3 | H. Sekine | |
| 93 | D. Mohamed | |
| 31 | M. Jeng | |
| 52 | M. Debondt | |
| 86 | Zabi | |
| 10 | Teddy Teuma | |
| 22 | O. Diakite | |
| 85 | H. Ibrahim | |
| 67 | M. Diakhon | |
| T. Diarrassouba |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | T. Leysen | |
| 4 | B. Verstraete | |
| 5 | T. Ominami | |
| 7 | T. Verlinden | |
| 8 | S. Schrijvers | |
| 9 | A. K. Traore | |
| 21 | W. Balikwisha | |
| 27 | O. Gil | |
| 28 | E. Pletinckx | |
| 30 | T. Akimoto | |
| 33 | M. Maertens |
| # | Name | Position |
|---|