Cesena U20
Cesena U20
3 0
Napoli U20
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | N. Fontana | |
| 32 | S. Abbondanza | |
| 26 | M. Kebbeh | |
| 31 | F. Ribello | |
| 19 | M. Ridolfi | |
| 21 | G. Mattioli | |
| 14 | F. Bertaccini | |
| 5 | R. Domeniconi | |
| 10 | F. Tosku | |
| 17 | M. Rossetti | |
| 9 | F. Galvagno |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 12 | S. Gianfanti | |
| 25 | T. Casadei | |
| 30 | R. Biguzzi | |
| 4 | M. Brigidi | |
| 7 | A. Carbone | |
| 24 | T. Gabriele | |
| 28 | F. Berti | |
| 11 | I. Wade | |
| 27 | N. Greco | |
| 29 | A. Lantignotti | |
| 22 | D. Sanaj |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | C. Pugliese | |
| 3 | A. De Luca | |
| 5 | V. Gambardella | |
| 44 | F. Eletto | |
| 15 | C. Garofalo | |
| 8 | E. De Chiara | |
| 7 | G. De Martino | |
| 14 | V. Prisco | |
| 10 | S. Borriello | |
| 22 | M. Nardozi | |
| 97 | A. Olivieri |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 2 | R. Colella | |
| 6 | A. Caucci | |
| 16 | A. Cimmaruta | |
| 36 | L. Lo Scalzo | |
| 9 | C. Raggioli | |
| 30 | U. Camelio | |
| 12 | D. Spinelli | |
| 45 | K. Gorica | |
| 25 | C. Torre | |
| G. D'Angelo |