Independiente de La Chorrera
Independiente de La Chorrera
3 0
Herrera
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | J. Sánchez | |
| 19 | M. Avila | |
| 22 | S. Ramirez | |
| 3 | O. Davis | |
| 21 | J. Modelo | |
| 8 | Y. Ramirez | |
| 15 | J. Narvaez | |
| 20 | M. Yau | |
| 10 | R. Aguila | |
| 11 | A. Valverde | |
| 28 | K. Bonilla |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 12 | M. Melendez | |
| 13 | R. Navarro | |
| 26 | O. Berrocal | |
| 6 | L. Fields | |
| 7 | A. Caicedo | |
| 27 | I. Soto | |
| 48 | J. Carrasquilla | |
| 46 | J. Obando | |
| 52 | A. Cifuentes | |
| 77 | V. Avila |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | J. Cubilla | |
| 15 | K. Quintero | |
| 23 | T. Mendoza | |
| 18 | H. Gomez | |
| 22 | O. Rivera | |
| 14 | V. Pimentel | |
| 8 | E. Walker | |
| 6 | F. Bethancourt | |
| 10 | L. Zuniga | |
| 19 | E. Lopez | |
| 7 | R. Villarreal |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 2 | J. de la Espada | |
| 11 | K. Garrido | |
| J. Lopez | ||
| 16 | E. Florez | |
| 24 | D. Herbert | |
| K. Dulaney |