Argentino Monte Maíz
Argentino Monte Maíz
2 0
Cipolletti
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | A. Bonet | |
| 2 | H. Vera Oviedo | |
| 3 | M. Barbero | |
| 4 | E. Coronas | |
| 5 | L. Lopez | |
| 6 | I. Amaya | |
| 7 | M. Vera | |
| 8 | G. Baier | |
| 9 | R. Lentini | |
| 10 | G. Sarmiento | |
| 11 | P. Oballes |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 12 | J. Cuesta | |
| 13 | F. Canavesio | |
| 14 | P. Moreyra | |
| 15 | M. Correa | |
| 16 | J. Bassani | |
| 17 | L. Larrasabal | |
| 18 | J. Tejada | |
| 19 | L. Larrea | |
| 20 | R. Lasserre |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | F. Crespo | |
| 4 | N. Trejo | |
| 2 | Y. Piro | |
| 6 | Y. Marin | |
| 3 | G. Mbombaj | |
| 8 | L. Vella | |
| 5 | A. Stancato | |
| 10 | M. Paez | |
| 11 | G. Lucero | |
| 7 | C. Ibarra | |
| 9 | R. Dichiara |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 17 | A. Almiron | |
| L. Mellado | ||
| 18 | M. Dominguez | |
| N. Parodi |