Niger Tornadoes
Niger Tornadoes
4 0
Plateau United
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | I. Nchekwube | |
| 18 | A. Khalid | |
| 12 | I. Saidu | |
| 4 | I. Sabiu | |
| 5 | S. Akinmoladun | |
| 34 | C. Ezeifule | |
| 7 | A. Dabai | |
| 20 | A. Dalhatu | |
| 9 | I. Sarki | |
| 6 | C. Ani | |
| 10 | C. Jephta |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 35 | A. Suleiman | |
| 2 | M. Etim | |
| 24 | T. Shimagande | |
| 15 | A. Family | |
| 40 | R. Mendos | |
| 23 | Y. Omotayo | |
| 14 | I. Okoye | |
| 36 | H. Abubakar | |
| 29 | A. Musa |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 21 | F. Bala | |
| 13 | A. Enewarikpemi | |
| 6 | T. Biweribo | |
| 2 | S. Mancha | |
| 5 | J. Davou | |
| 32 | V. Dawa | |
| 16 | C. Ugwueze | |
| 18 | K. Adeyanju | |
| 27 | G. Monday | |
| 9 | G. Saka | |
| 23 | F. Apollos |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 22 | J. Amah | |
| I. Alukam | ||
| 34 | A. Mubarak | |
| 15 | M. Abdullahi | |
| 26 | J. Okechukwu | |
| 7 | V. Temitope | |
| 17 | S. Kalu | |
| 12 | D. Aboh | |
| 11 | S. Mojereola | |
| U. Mubaraq |