Roma W
Roma W
3 0
Lazio W
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | O. Lukasova | |
| 3 | L. Di Guglielmo | |
| 44 | S. van Diemen | |
| 4 | W. Heatley | |
| 2 | K. Veje | |
| 10 | M. Giugliano | |
| 29 | A. Rieke | |
| 17 | A. Pilgrim | |
| 20 | G. Greggi | |
| 11 | E. Haavi | |
| 16 | A. Corelli |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 6 | O. Valdezate | |
| 7 | E. Viens | |
| 8 | K. Kuhl | |
| G. Dragoni | ||
| 19 | S. Oladipo | |
| 21 | M. Pante | |
| 22 | M. Pandini | |
| 23 | V. Bergamaschi | |
| 24 | R. Baldi | |
| 30 | R. Babajide | |
| 47 | G. Galli | |
| L. Klobucarevic |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 28 | F. Durante | |
| 2 | C. Baltrip-Reyes | |
| 7 | M. Connolly | |
| 27 | F. D'Auria | |
| 77 | F. Cafferata | |
| 23 | N. Vernis | |
| 20 | F. Simonetti | |
| 13 | E. Oliviero | |
| 11 | C. Le Bihan | |
| 99 | N. Visentin | |
| 18 | M. Piemonte |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | K. Karresmaa | |
| 6 | M. Mesjasz | |
| 8 | E. Martin | |
| 16 | A. Castiello | |
| 17 | M. Monnecchi | |
| 22 | L. Ashworth-Clifford |