Achuapa
Achuapa
3 2
Mixco
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 30 | K. Moscoso | |
| 33 | J. Sotomayor | |
| 5 | D. Mendez | |
| 32 | F. Gonzalez | |
| 16 | J. Urizar | |
| 8 | K. Lemus | |
| 26 | Jerry | |
| 10 | G. Arce | |
| 11 | Y. Pozuelos | |
| 9 | K. Rocha | |
| 99 | N. Martinez |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 23 | M. Padilla | |
| 3 | M. Moreno | |
| 2 | N. Flores | |
| 24 | O. Gonzalez | |
| 12 | J. Marquez | |
| 19 | E. Zuniga | |
| 18 | J. Bolanos | |
| 7 | E. Garcia | |
| 29 | E. Quinones |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 7 | Vitor Alves | |
| 88 | Y. Carabali | |
| 13 | C. Castrillo | |
| 21 | I. de Leon | |
| 91 | A. Matta | |
| 9 | A. Maziero | |
| 27 | L. Ruiz | |
| E. Sanchez | ||
| 66 | C. Santos | |
| D. Suazo | ||
| 25 | K. Tiul |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 5 | N. Ankia | |
| 11 | E. Bol | |
| 33 | K. Castillo | |
| 30 | J. Corado | |
| 22 | C. Gonzalez | |
| 10 | E. Macal | |
| 8 | K. Navas | |
| 37 | B. E. Perez Sarceno | |
| A. Salama |