Malacateco
Malacateco
2 0
Mictlán
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 25 | M. Jimenez | |
| 11 | N. Andrade | |
| 13 | B. A. Angulo Grueso | |
| 21 | A. Lopez | |
| 17 | R. Meneses | |
| 66 | A. Morales | |
| 4 | B. Morales | |
| 33 | F. Quinteros | |
| 23 | M. Roskopf | |
| 5 | A. Soto | |
| 16 | V. G. Torres Chavez |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 93 | M. Chun | |
| 6 | F. de Leon | |
| 30 | A. Guzman | |
| 19 | D. J. Guzman Miron | |
| 44 | V. Paz | |
| 31 | C. A. Perez Ochoa | |
| 18 | J. Trigueno | |
| 9 | G. Vasquez |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | J. Faust | |
| 80 | G. Chavasco | |
| 26 | J. Escobar | |
| 29 | W. Fajardo | |
| 7 | K. Herrarte | |
| 77 | M. Lemus | |
| 21 | P. Meza | |
| 14 | R. Monges | |
| 44 | W. Ramirez | |
| 9 | J. Rodriguez | |
| 19 | O. Salguero |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 8 | C. Barillas | |
| 88 | C. Chinchilla | |
| E. Korich | ||
| 13 | J. Figueroa | |
| B. Menendez | ||
| 6 | J. Osorio | |
| J. Racancoj | ||
| 31 | B. Rivas | |
| C. Martinez |