Genk
Genk
3 4
Diosgyori VTK
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | H. Van Crombrugge | |
| 27 | K. Nkuba | |
| 44 | J. Kongolo | |
| 22 | B. Manguelle | |
| 34 | A. Palacios | |
| 21 | I. Bangoura | |
| 56 | A. De Wannemacker | |
| 10 | J. Ito | |
| 7 | J. Steuckers | |
| 29 | R. Mirisola | |
| 9 | Oh Hyeon-Gyu |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 30 | A. Yokoyama | |
| 23 | A. Bibout | |
| 86 | K. Haroun | |
| 62 | C. Akpan | |
| 55 | Y. Yoshinaga |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 3 | C. Szatmari | |
| 93 | M. Tamas | |
| 50 | A. Vallejo | |
| 70 | M. Demeter | |
| 25 | G. Holdampf | |
| 20 | A. Benyei | |
| 19 | A. Keita | |
| 74 | B. Babos | |
| 7 | E. Acolatse | |
| 9 | M. Sajban | |
| B. Tuska |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | B. Banhegyi | |
| 30 | K. Sentic | |
| 31 | G. Megyeri | |
| 6 | B. Bardos | |
| 8 | I. Saponjic | |
| 10 | G. Jurek | |
| 11 | D. Gera | |
| 38 | M. Macso | |
| 15 | Y. Croizet | |
| 16 | B. Komlosi | |
| 21 | N. Krone | |
| 22 | S. Bokros | |
| 23 | M. Peto | |
| A. Roguljic | ||
| 47 | M. Mucsanyi | |
| 34 | S. Zsombor | |
| 72 | X. Purzsa |