Puskas Academy
Puskas Academy
1 1
Ferencvarosi TC
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Balázs Tóth | G |
| 5 | T. Meissner | D |
| 22 | R. Szolnoki | D |
| 23 | C. Spandler | D |
| 25 | Z. Nagy | |
| 30 | J. Knezevic | M |
| 77 | A. Gyurcso | F |
| 15 | J. Plsek | M |
| 6 | Y. van Nieff | M |
| 7 | G. Mebrahtu | F |
| L. Slagveer | M |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 29 | N. Tamas | F |
| 14 | A. Favorov | M |
| 9 | B. Sos | M |
| 18 | A. Huszti | D |
| 19 | L. Hegedus | G |
| 20 | M. Radics | M |
| 26 | K. Hadzhiev | D |
| 50 | G. Komaromi | M |
| 99 | L. Deutsch | M |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 90 | D. Dibusz | G |
| 26 | M. Heister | D |
| 22 | K. Otigba | D |
| 25 | M. Blazic | D |
| 7 | Somália | M |
| 8 | G. Lovrencsics | D |
| 18 | D. Siger | M |
| 14 | I. Kharatin | M |
| 88 | Isael | F |
| 10 | T. Nguen | M |
| 70 | F. Boli | F |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 16 | L. de Almeida | D |
| 21 | E. Botka | D |
| 92 | M. Skvarka | M |
| 20 | N. Signevich | F |
| 17 | E. Civic | D |
| 19 | B. Vecsei | M |
| 27 | Gastón Lodico | M |
| 99 | D. Grof | G |
| Ammar Ramadan |