Wolfsberg
Wolfsberg
4 1
Elektra
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| M. Friesacher | ||
| B. Poljanec | ||
| M. Pöcheim | ||
| Bae Joon-Ryeol | ||
| S. Wutte | ||
| R. Seebacher | ||
| M. Guetz | ||
| H. Kothmaier | ||
| P. Pfennich | ||
| M. Stoni | ||
| B. Rupp |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| A. Salihovic | ||
| M. Mehmedović | ||
| M. Gollner | ||
| A. Shabani | ||
| C. Mikula | ||
| A. Sari | ||
| J. Wulz |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| V. Chanhelia | ||
| P. Ilić | ||
| D. Pirker | ||
| E. Omoighe | ||
| K. Ognyanov | ||
| G. Nemetschek | ||
| G. Karner | ||
| P. Engleithner | ||
| J. Akande | ||
| M. Salomon | ||
| S. Chiorean |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| L. Kalser | ||
| F. Steiner | ||
| B. Brem | ||
| A. Koskinen | ||
| E. Pomeranz | ||
| M. Muhr | ||
| T. Davtyan |