Panama
Panama
2 2
Honduras
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| J. Penedo | G | |
| R. Torres | D | |
| E. Davis | ||
| F. Escobar | D | |
| M. Murillo | D | |
| A. Cooper | M | |
| Alberto Quintero | M | |
| A. Godoy | M | |
| B. Pérez | F | |
| G. Torres | F | |
| Y. Barcenas |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| I. Diaz | ||
| G. Gómez | M | |
| L. Tejada | F | |
| L. Ovalle | D | |
| R. Dixon | ||
| A. Arroyo | F | |
| M. Camargo | M | |
| V. Pimentel | M | |
| J. Calderon | G | |
| J. Vargas | ||
| R. Chen |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| D. Escober | G | |
| M. Figueroa | D | |
| E. Izaguirre | D | |
| B. Beckeles | D | |
| E. Alvarado | D | |
| H. Figueroa | ||
| A. Mejía | M | |
| B. Acosta | M | |
| R. Quioto | F | |
| A. Elis | F | |
| R. Martínez | F |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| E. Andino | ||
| A. Tejeda | ||
| O. Morazán | M | |
| F. Crisanto | ||
| M. Chirinos | ||
| L. Lopez | SUB | |
| C. Discua | M | |
| B. García | M | |
| R. Canales | G | |
| J. Palacios | D | |
| J. Claros | M | |
| C. Sanchez |