Valencia II
Valencia II
3 1
Levante II
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| C. Rivero | ||
| Javi Jiménez | ||
| A. Guerrero | ||
| H. Guillamon | ||
| D. Castro | ||
| A. Gomez | ||
| V. Esquerdo | ||
| Pascu | ||
| A. Planas | ||
| Carlos González | ||
| S. Moreno |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Pablo Jiménez | ||
| Y. Musah | ||
| C. Perez | ||
| Antonio García | ||
| Emilio | ||
| K. Koindredi | ||
| Fran Cortijo |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| P. Picon | ||
| Robert Costa | ||
| Rubén García | ||
| Nacho Ruiz | ||
| Gonzalo Pereira | ||
| A. Molina | ||
| Ferni | ||
| J. Monterde | ||
| J. Bernal | ||
| P. Martinez | ||
| Chuma |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Javier Ontiveros | ||
| A. Cantero | ||
| G. Kochorashvili | ||
| Amigo | ||
| Blas Alonso | ||
| Dani Sandoval | ||
| Eliseo Falcón |