Córdoba II
Córdoba II
1 4
Pozoblanco
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Javi Dela | ||
| Samu González | ||
| Juan Luna | ||
| Manolete | ||
| Rafa Manosalva | ||
| Antonio Moyano | ||
| S. Castro | ||
| Jesús Cambil | ||
| A. del Moral | ||
| Antonio Vera | ||
| Felipe Veloso |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Jorge Martínez | ||
| Álex Molina | ||
| Fran Cano |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Gonzalo Piña | ||
| Rafa Santacruz | ||
| Curro Pérez | ||
| José Medina | ||
| Ángel García | ||
| Alain Hopta | ||
| Iván Sánchez | ||
| Elu Rodríguez | ||
| Valentín Morales | ||
| Zara | ||
| Manuel León |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Antonio Lucena | ||
| Quique Roldán | ||
| Ito |