Fraga
Fraga
0 0
Atlético Monzón
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Marc Puigvert | ||
| Gil | ||
| Genís Serra | ||
| Daniel Castilla | ||
| Dani Pujol | ||
| Sergio Chiné | ||
| Nicolás Puch | ||
| Bernabé Taberner | ||
| Aitor Irigoyen | ||
| César | ||
| Radwan Rekrouk |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Leonardo Rodriguez | ||
| Sergio García | ||
| J. Grezzana |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| S. Gracia | ||
| Jesús Campo | ||
| Óscar Carrera | ||
| Marcos Orús | ||
| Márcio Vieira | ||
| Carlos Valencia | ||
| Sergio Mendinueta | ||
| Fran Púyer | ||
| Luis Costa | ||
| Javier Claver | ||
| Chema Zamora |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Gerard | ||
| Carlos Sellán | ||
| Adrián Espinar |