Gefle IF
Gefle IF
1 0
Forward
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| J. McGuire | ||
| A. Kalabane | ||
| A. Lohikangas | ||
| Axel Norén | ||
| S. Sandlund | ||
| Iu Ranera | ||
| A. Bjelkendal-Haaranen | ||
| I. Rojas | ||
| M. Mårtensson-Almevid | ||
| G. Tanda | ||
| N. Nilsson |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| L. Mattsson | ||
| K. Persson | ||
| Júlio César | ||
| J. Ejerblad | ||
| M. Berggren | ||
| N. Zeru | ||
| W. Lindkvist |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| S. Kraus | ||
| A. Wettéus | ||
| L. Bell | ||
| K. Johansson | ||
| A. Ćatić | ||
| A. Renmark | ||
| K. Gustafsson | ||
| J. Chamoun | ||
| C. Alp | ||
| E. Türkan | ||
| A. Molin |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| L. Zetterström | ||
| R. Engström | ||
| J. Åman | ||
| J. Grönneberg-Johansen | ||
| M. Kanto | ||
| S. Molnar | ||
| S. Svedin |