Kastrioti Krujë
Kastrioti Krujë
0 2
Skenderbeu Korce
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| I. Hidi | ||
| E. Çela | ||
| S. Neziri | ||
| S. Shkalla | ||
| A. Rami | ||
| I. Prodani | ||
| X. Mehmeti | ||
| Agnaldo Moraes | ||
| H. Okebugwu | ||
| P. Bardhi | ||
| K. Daci |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Devid | ||
| E. Rezi | ||
| J. Çela | ||
| A. Karakaçi | ||
| A. Shala | ||
| F. Deliaj | ||
| L. Xheka | ||
| R. Nuriu | ||
| R. Zhivanaj | ||
| S. Vokrri |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| B. Redjepi | ||
| J. Meksi | ||
| L. Vitija | ||
| L. Sadriu | ||
| K. Vangjeli | ||
| M. Bajrami | ||
| S. Taipi | ||
| U. Mara | ||
| Jean Victor | ||
| R. Dwumfour | ||
| A. Mensah |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| A. Rrapaj | ||
| A. Agbodzie | ||
| A. Shabani | ||
| A. Tereziou | ||
| B. Pusi | ||
| D. Dowouna | ||
| K. Kaso | ||
| M. Dajsinani | ||
| R. Kaçanolli | ||
| V. Tuni |