Kongsvinger
Kongsvinger
4 1
Fløya
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 31 | A. Smedplass | |
| 3 | V. Grodås | |
| 5 | C. Roer | |
| 2 | T. Murray | |
| 21 | D. Lysgård | |
| 7 | M. Al Laham | |
| 6 | H. Holter | |
| 20 | J. Grundt | |
| 9 | A. Güven | |
| 8 | M. Andersen | |
| 14 | B. Pedersen |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 16 | P. Steiring | |
| 11 | S. Marthinussen | |
| 23 | M. Vinjor | |
| 40 | A. Hapnes | |
| 12 | A. Vedeler | |
| 13 | M. Aadnøy | |
| 19 | M. Nygård | |
| 22 | L. Langrekken | |
| 36 | O. Sandberg |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 25 | M. Andersen | |
| 23 | Y. Johansen | |
| 14 | A. Fossmo | |
| 15 | M. Bakkeby | |
| 6 | O. Olsen | |
| 10 | M. Johannessen | |
| 7 | T. Schjetne | |
| 96 | M. Aarseth | |
| 18 | V. Skorpen | |
| 9 | S. Fitzgerald | |
| 39 | A. David Mendy |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 13 | H. Fløgum | |
| 8 | A. Abdi | |
| 11 | B. Berg-Johansen | |
| 21 | J. Falck | |
| A. Rognmo |