Nyiregyhaza
Nyiregyhaza
1 0
III. Kerületi TUE
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| L. Hegedus | ||
| Z. Szokol | ||
| B. Papucsek | ||
| G. Jánvári | ||
| M. Nemes | ||
| A. Markus | ||
| P. Vass | ||
| R. Paku | ||
| B. Zamostny | ||
| C. Novak | ||
| R. Csörgő |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| D. Sztankó | ||
| A. Sigér | ||
| B. Pócsik | ||
| A. Banyoi | ||
| Á. Galambos | ||
| B. Fejér | ||
| M. Greso | ||
| Yasin Hamed |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| József Balázs | ||
| A. Fejes | ||
| V. Szalai | ||
| B. Opavszky | ||
| R. Bekker | ||
| D. Barczi | ||
| T. Egerszegi | ||
| R. Rabatin | ||
| K. Köböl | ||
| M. Remili | ||
| Á. Borvető |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| L. Sili | ||
| O. Horváth | ||
| P. Rajczi | ||
| A. Rédei | ||
| B. Máté | ||
| G. Bori | ||
| K. Tóth | ||
| R. Schuszter | ||
| T. Horváth | ||
| Z. Tamási |