Budafoki LC
Budafoki LC
0 3
III. Kerületi TUE
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| B. Bese | ||
| D. Fótyik | ||
| M. Jagodics | ||
| M. Kotula | ||
| A. Filkor | ||
| K. Adorján | ||
| I. Soltesz | ||
| M. Papp | ||
| D. Szalai | ||
| D. Kovacs | ||
| D. Laszlo |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Á. Zuigéber | ||
| M. Fekete | ||
| B. Farkas | ||
| B. Nandori | ||
| M. Micsinai | ||
| A. Horváth | ||
| D. Horgosi | ||
| I. Oroszi | ||
| O. Kalmár |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| József Balázs | ||
| G. Erdei | ||
| R. Bekker | ||
| G. Bori | ||
| D. Barczi | ||
| T. Egerszegi | ||
| Z. Tamási | ||
| R. Rabatin | ||
| M. Remili | ||
| O. Horváth | ||
| L. Sili |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| P. Rajczi | ||
| B. Máté | ||
| Z. Daróczi | ||
| Á. Angyal-Tóth | ||
| A. Rédei | ||
| B. Kemenes | ||
| K. Tóth | ||
| R. Schuszter | ||
| T. Horváth |