Budafoki LC
Budafoki LC
1 0
Szolnoki MAV FC
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| I. Oroszi | ||
| D. Fótyik | ||
| A. Margitics | ||
| M. Jagodics | ||
| G. Vaszicsku | ||
| O. Kalmár | ||
| K. Adorján | ||
| A. Csonka | ||
| I. Soltesz | ||
| L. Szabo | ||
| B. Farkas |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| D. Laszlo | ||
| D. Kovacs | ||
| K. Kulcsár | ||
| A. Györgyi | ||
| D. Romic | ||
| A. Horváth | ||
| B. Nandori | ||
| D. Horgosi | ||
| D. Varga | ||
| M. Micsinai | ||
| P. Beke | ||
| Z. Forrai |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| L. Hegedus | ||
| O. Kovács | ||
| S. Papp | ||
| B. Tóth | ||
| A. Szabo | ||
| K. Tisza | ||
| L. Tóth | ||
| M. Foldi | ||
| T. Hleba | ||
| L. Kurdics | ||
| B. Busa |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| R. Csörgő | ||
| G. Gohér | ||
| I. Lakatos | ||
| T. Szekszárdi | ||
| C. Lakatos | ||
| D. Irmes | ||
| M. Kónya | ||
| P. Kovács | ||
| Z. Sipos |