Szolnoki MAV FC
Szolnoki MAV FC
1 0
III. Kerületi TUE
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| L. Hegedus | ||
| G. Gohér | ||
| B. Tóth | ||
| K. Tisza | ||
| M. Kónya | ||
| T. Szekszárdi | ||
| M. Foldi | ||
| Z. Sipos | ||
| I. Lakatos | ||
| L. Kurdics | ||
| B. Busa |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| B. Tomosvari | ||
| A. Szabo | ||
| D. Irmes | ||
| T. Hleba | ||
| Á. Rokszin | ||
| L. Tóth | ||
| O. Kovács | ||
| P. Kovács | ||
| R. Csörgő |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| József Balázs | ||
| A. Fejes | ||
| D. Kulcsár | ||
| B. Opavszky | ||
| D. Barczi | ||
| T. Egerszegi | ||
| M. Kleisz | ||
| R. Rabatin | ||
| R. Schuszter | ||
| M. Remili | ||
| Á. Borvető |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| B. Birtalan | ||
| O. Horváth | ||
| P. Nyari | ||
| Z. Daróczi | ||
| P. Rajczi | ||
| A. Mykytyshyn | ||
| A. Rédei | ||
| G. Erdei | ||
| L. Sili | ||
| R. Bekker | ||
| T. Horváth | ||
| V. Szalai |