III. Kerületi TUE
III. Kerületi TUE
2 0
Nyiregyhaza
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| József Balázs | ||
| D. Kulcsár | ||
| V. Szalai | ||
| G. Erdei | ||
| B. Opavszky | ||
| D. Barczi | ||
| T. Egerszegi | ||
| M. Kleisz | ||
| B. Birtalan | ||
| Z. Daróczi | ||
| O. Horváth |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| R. Bekker | ||
| R. Schuszter | ||
| Á. Borvető | ||
| P. Nyari | ||
| A. Fejes | ||
| A. Mykytyshyn | ||
| A. Rédei | ||
| L. Sili | ||
| M. Remili | ||
| P. Rajczi | ||
| T. Horváth | ||
| L. Földeák |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| B. Fejér | ||
| Z. Szokol | ||
| G. Jánvári | ||
| G. Gengeliczki | ||
| Z. Debreceni | ||
| R. Paku | ||
| A. Sigér | ||
| M. Greso | ||
| Á. Kovács | ||
| P. Vass | ||
| C. Novak |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| A. Markus | ||
| B. Pócsik | ||
| B. Zamostny | ||
| M. Nemes | ||
| B. Papucsek | ||
| B. Szabo | ||
| A. Godswords | ||
| O. Nad |