Schwaz
Schwaz
0 2
Imst
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| L. Wackerle | ||
| S. Neurauter | ||
| P. Riegler | ||
| F. Leitner | ||
| E. Gruber | ||
| M. Wurm | ||
| M. Knoflach | ||
| J. Kinzner | ||
| P. Knoflach | ||
| P. Heel | ||
| C. Auer |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| J. Troger | ||
| R. Jawadi | ||
| E. Yösavel | ||
| M. Löschl | ||
| P. Weissenhofer |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| E. Ponholzer | ||
| M. Jakovljević | ||
| F. Jamnig | ||
| A. Hamzic | ||
| B. Mittermair | ||
| T. Auböck | ||
| T. Moser | ||
| L. Zimmerschied | ||
| S. Lorenz | ||
| A. Demir | ||
| C. Eller |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| R. Hellermann | ||
| R. Prantl | ||
| N. Schneebauer | ||
| B. Schmiederer | ||
| L. Lamp | ||
| S. Stigger |