Budafoki LC
Budafoki LC
0 1
MTK Budapest
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| B. Gundel-Takacs | ||
| D. Fótyik | ||
| M. Jagodics | ||
| M. Németh | ||
| K. Adorján | ||
| B. Olah | ||
| I. Soltesz | ||
| M. Bíró | ||
| O. Horváth | ||
| D. Kovacs | ||
| P. Beke |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| O. Kalmár | ||
| B. Bakti | ||
| A. Györgyi | ||
| M. Sós | ||
| P. Tischler | ||
| A. Horváth | ||
| A. Margitics | ||
| B. Nandori | ||
| D. Horgosi | ||
| G. Vaszicsku | ||
| Z. Vasvári |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| G. Racz | ||
| D. Vadnai | ||
| P. Poor | ||
| D. Bobál | ||
| J. Szepe | ||
| M. Kata | ||
| A. Horváth | ||
| K. Nemeth | ||
| Z. Stieber | ||
| Á. Zuigéber | ||
| M. Kovács |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| G. Kocsis | ||
| B. Varju | ||
| M. Palincsár | ||
| I. Bognár | ||
| Á. Molnár | ||
| B. Somodi | ||
| D. Zsori | ||
| K. Godwords | ||
| S. Mezei |