Pontevedra
Pontevedra
1 3
AD Ceuta FC
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| P. Cacharron | ||
| Seoane | ||
| Churre | ||
| David Soto | ||
| L. Martinez | ||
| Borja Domínguez | ||
| Álex González | ||
| J. Bakero | ||
| Javi Robles | ||
| M. Roman | ||
| Martín Diz |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Ángel Bastos | ||
| Brais Abelenda | ||
| Charles | ||
| Víctor Casais | ||
| Alberto Rubio | ||
| A. Masogo | ||
| Álvaro Cortés | ||
| Berni | ||
| V. Nikolov |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Tomás Mejías | ||
| Carlos Barreda | ||
| F. Danese | ||
| J. Gutierrez | ||
| Alain | ||
| Álex Macías | ||
| A. Cuevas | ||
| Antoñito | ||
| R. Selasi | ||
| A. Reina | ||
| Rodri |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| L. Redondo | ||
| Julio Iglesias | ||
| Pablo García | ||
| A. Caparros | ||
| R. Lafarge | ||
| A. Gil | ||
| David Alfonso | ||
| Gato Romero | ||
| J. Lopez | ||
| Mizzian |