Standings
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monori Se | 29 | 20 | 7 | 2 | 62 | 29 | 33 | 67 | W D W W L |
| 2 | ESMTK | 30 | 20 | 4 | 6 | 62 | 24 | 38 | 64 | W W W W L |
| 3 | Gyulai Termál | 30 | 19 | 6 | 5 | 77 | 24 | 53 | 63 | W W W L W |
| 4 | III. Kerületi TUE | 29 | 17 | 7 | 5 | 65 | 35 | 30 | 58 | W L W W W |
| 5 | Vasas II | 30 | 14 | 11 | 5 | 65 | 40 | 25 | 53 | W W D D W |
| 6 | Csep-Gól | 29 | 14 | 4 | 11 | 47 | 40 | 7 | 46 | — |
| 7 | Dabas | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 39 | 8 | 43 | W L D W W |
| 8 | Honvéd II | 29 | 11 | 9 | 9 | 39 | 36 | 3 | 42 | L L L W W |
| 9 | Dunaharaszti MTK | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 50 | -4 | 40 | L L D D D |
| 10 | Hódmezővásárhely | 29 | 10 | 7 | 12 | 45 | 50 | -5 | 37 | L W W L D |
| 11 | Szegedi VSE | 29 | 9 | 5 | 15 | 44 | 60 | -16 | 32 | L D L L L |
| 12 | BKV Előre | 29 | 8 | 5 | 16 | 48 | 63 | -15 | 29 | L L L L W |
| 13 | Szeged-Csanád II | 29 | 7 | 8 | 14 | 35 | 50 | -15 | 29 | L W L D W |
| 14 | Békéscsaba II | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 | 61 | -31 | 26 | W L L D D |
| 15 | Martfűi LSE | 30 | 6 | 2 | 22 | 26 | 75 | -49 | 20 | D L L L L |
| 16 | Tiszaföldvár | 30 | 3 | 2 | 25 | 25 | 87 | -62 | 11 | W D L L L |
Next fixtures
View all fixturesNo upcoming matches
Recent results
View all results| Favourite | Kickoff | Fixture | Score |
|---|---|---|---|
| FT |
ESMTK Tiszaföldvár |
8 0 |
|
| FT |
BKV Előre Monori Se |
2 1 |
|
| FT |
Gyulai Termál Dabas |
3 0 |
|
| FT |
Szegedi VSE Szeged-Csanád II |
3 2 |
|
| FT |
Honvéd II Csepel |
1 3 |
|
| FT |
Dunaharaszti MTK Békéscsaba II |
0 0 |
|
| FT |
Csepel Gyulai Termál |
1 4 |
|
| FT |
Monori Se Honvéd II |
0 1 |
|
| FT |
III. Kerületi TUE ESMTK |
3 1 |
|
| FT |
Vasas II Dunaharaszti MTK |
4 4 |
NB III - Southeast