Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TransINVEST Vilnius | 30 | 26 | 1 | 3 | 87 | 22 | 65 | 79 | W W L W W |
| 2 | Neptūną Klaipėda | 30 | 21 | 4 | 5 | 68 | 27 | 41 | 67 | W W W W W |
| 3 | Tauras | 30 | 18 | 8 | 4 | 56 | 22 | 34 | 62 | D W L W D |
| 4 | Babrungas | 30 | 17 | 7 | 6 | 64 | 43 | 21 | 58 | L W W W W |
| 5 | BFA | 30 | 16 | 7 | 7 | 47 | 36 | 11 | 55 | D W W L L |
| 6 | Atmosfera | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 34 | 18 | 48 | D W W W D |
| 7 | Žalgiris II | 30 | 11 | 9 | 10 | 50 | 48 | 2 | 42 | L D L W D |
| 8 | Jonava | 30 | 11 | 9 | 10 | 26 | 25 | 1 | 42 | L D L W D |
| 9 | Minija | 30 | 11 | 3 | 16 | 27 | 46 | -19 | 36 | L L W L L |
| 10 | Hegelmann II | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 51 | -16 | 31 | D L L W L |
| 11 | Be1 NFA | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 51 | -16 | 30 | W W W L W |
| 12 | Ekranas | 30 | 9 | 2 | 19 | 37 | 58 | -21 | 29 | W L W L L |
| 13 | Kauno Žalgiris II | 30 | 8 | 3 | 19 | 43 | 57 | -14 | 27 | L L L L L |
| 14 | Nevėžis | 30 | 7 | 5 | 18 | 32 | 58 | -26 | 26 | W L L L D |
| 15 | FA Šiauliai II | 30 | 8 | 2 | 20 | 41 | 71 | -30 | 26 | W D W L W |
| 16 | Panevėžys II | 30 | 6 | 3 | 21 | 30 | 81 | -51 | 21 | L L L L D |
1 Lyga